SEZÓNA
TABULKY SOUTĚŽE
Skupina 13
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Nové Město nad Metují | 10 | 10 | 0 | 0 | 143:29 | 20 |
2. | HC Náchod | 10 | 8 | 0 | 2 | 95:43 | 16 |
3. | HC Wikov Hronov | 10 | 5 | 1 | 4 | 80:74 | 11 |
4. | HCM Jaroměř | 10 | 4 | 1 | 5 | 61:67 | 9 |
5. | HC Opočno | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:84 | 4 |
6. | SK Třebechovice pod Orebem | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:76 | 0 |
7. | HC Město Rychnov nad Kněžnou | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:122 | 0 |
Nadstavba 12
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK, a.s. | 12 | 8 | 2 | 2 | 102:56 | 18 |
2. | Spartak Nové Město nad Metují | 10 | 7 | 1 | 2 | 90:66 | 15 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 9 | 7 | 0 | 2 | 78:38 | 14 |
4. | Bílí Tygři Liberec | 9 | 6 | 0 | 3 | 68:41 | 12 |
5. | HC Wikov Hronov | 9 | 5 | 2 | 2 | 66:56 | 12 |
6. | HC Náchod | 11 | 5 | 1 | 5 | 69:62 | 11 |
7. | HC Česká Lípa | 13 | 2 | 1 | 10 | 56:105 | 5 |
8. | TJ HC Jablonec nad Nisou | 10 | 2 | 0 | 8 | 59:103 | 4 |
9. | HC Trutnov | 9 | 0 | 1 | 8 | 21:82 | 1 |
Skupina 12
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mountfield HK, a.s. | 12 | 11 | 0 | 1 | 153:33 | 22 |
2. | HC Stadion Vrchlabí | 12 | 10 | 1 | 1 | 132:35 | 21 |
3. | Stadion Nový Bydžov | 12 | 6 | 1 | 5 | 74:68 | 13 |
4. | HC Jičín | 12 | 5 | 0 | 7 | 65:79 | 10 |
5. | HC Nová Paka / Jičín | 12 | 4 | 1 | 7 | 56:72 | 9 |
6. | HC Trutnov | 12 | 3 | 1 | 8 | 46:98 | 7 |
7. | HC Dvůr Králové n. Labem | 12 | 1 | 0 | 11 | 23:164 | 2 |
Nadstavba 13
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCM Jaroměř | 8 | 7 | 0 | 1 | 47:31 | 14 |
2. | Stadion Nový Bydžov | 7 | 5 | 0 | 2 | 48:15 | 10 |
3. | HC Město Rychnov nad Kněžnou | 8 | 3 | 1 | 4 | 39:37 | 7 |
4. | HC Opočno | 8 | 3 | 1 | 4 | 34:44 | 7 |
5. | SK Třebechovice pod Orebem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HC Dvůr Králové n. Labem | 7 | 0 | 0 | 7 | 22:63 | 0 |
Zdroj: www.hosys.cz