• U12 Jablonec nad Nisou
  • 28.10.2018 12:30
  • 1. kolo
  • 2

Ústecký kraj Ústecký kraj 15:4
(8:1,5:1,2:2)
Liberecký kraj Liberecký kraj

Hlavní rozhodčí
Kostka Kryštof
Čároví rozhodčí
Kulda Robin, Kozák Marek
Střely po třetinách
28:4, 20:2, 16:4
Vyloučení
4:4
Vyšší tresty
0:0
Využití
3:0
V oslabení
2:0
Střely na branku
64:10
Zásahy brankářů
6:49 64:10
Trestné minuty
08:08

Průběh utkání

1. třetina

2. třetina

3. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
30:37 D Martin ZÍMA Jonáš BEDNAŘÍK 5/5
30:52 H David HROUDA Štěpán GREBENÍČEK 5/5
35:41 D Tadeáš MÍČEK 4/4
43:20 H Jakub KLÁMRT Jiří KOLÁTOR 5/5

Soupiska

Ústecký kraj

# P HRÁČ G A B T +/-
4 O Jiří VEJR 0 2 2 4 0
7 O Martin ZÍMA 1 0 1 0 0
15 O Karel SÝKORA 0 0 0 0 0
20 O Jakub WINKELHÖFER 0 0 0 0 0
24 O Šimon KŘÍŽ 0 0 0 0 0
2 Ú Jonáš BEDNAŘÍK 2 1 3 0 0
5 Ú Daniel BŘENDA 0 0 0 0 0
6 Ú Tadeáš MÍČEK 1 1 2 0 0
14 Ú Václav RAICHL 1 2 3 0 0
16 Ú Vít ZÁHEJSKÝ 1 1 2 0 0
17 Ú Barnabáš NOVÁK 2 2 4 0 0
18 Ú David SCHIRL 0 0 0 2 0
19 Ú David DÖRING 4 1 5 0 0
21 Ú Jindřich KOKY 1 3 4 2 0
22 Ú David POSPÍŠIL 2 1 3 0 0
23 Ú Filip HAVLÍČEK 0 1 1 0 0
25 Ú Lukáš DOSTÁL 0 1 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Jan KRÁL 22:45 - 1 - 0 0
3 B Tobias TREJBAL 22:15 6 3 66.67% 0 0

Liberecký kraj

# P HRÁČ G A B T +/-
4 O David HROUDA 1 1 2 2 0
5 O Michal KANCA 0 0 0 0 0
6 O Vojtěch KARÁSEK 0 0 0 0 0
7 O Jiří KOLÁTOR 0 1 1 0 0
8 O Karel HAVLÍČEK 0 0 0 2 0
9 O Matěj ŠPETLÍK 0 0 0 0 0
10 O Matouš VONDRUŠKA 0 0 0 0 0
16 O Jan BLEŠA 0 0 0 0 0
11 Ú Samuel HAMÁČEK 0 0 0 0 0
12 Ú Adam BARTEL 0 0 0 0 0
13 Ú Matěj BAJER 0 1 1 0 0
14 Ú Marek ŠŤÁSTKA 0 0 0 0 0
15 Ú Matyáš KRATOCHVÍL 0 0 0 2 0
17 Ú Štěpán GREBENÍČEK 1 1 2 0 0
18 Ú Lukáš RICHTÁRIK 0 1 1 0 0
19 Ú Ondřej KROPÁČ 0 0 0 2 0
20 Ú Jakub KLÁMRT 2 0 2 0 0
21 Ú Michal JASTRAB 0 0 0 0 0
22 Ú Ondřej HOLÁN 0 0 0 0 0
23 Ú Jakub HRADECKÝ 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
3 B Ondřej KANCA 00:00 - 0 - 0 0
1 B Jan ŠTRINCL 45:00 49 15 76.56% 0 0

Zpět na soutěž